蘇明春ワークルーム
ホームページ 制作の流れ 制作実績 相互リンク サイトマップ お問い合わせ
成功につなげるホームページ制作:深センホームページ制作、深センサイト制作、深センSEO、 ITコンサルティング、サイト運営コンサルティング
深セン情報
 生活便利情報満載:
 列車航空フェリー時刻表
 ホテル飲食店リスト
 深セン地下鉄路線図
 深セン地図
 
 今日の天気:
 
深センSUBLINK無料登録-深センSEO
華南地区日系企業のホームページのSEO効果を増強するために、無料宣伝できるリンク集を提供しました。御社のネット上経営活動を強く応援するぞ!
クロスロード日本語月刊誌
   月刊Crossroad 華南版は社会貢献活動の一環として日本、中国の文化、経済の交流と相互理解を主目的に発行される経済、文化交流情報誌です。
《CROSSROAD》
深セン市中日経済文化交流促進会
 中日経済文化交流のためにコンサルティングサービルをご提供します。
ホーム - 深セン便利情報 - 列車時刻表 
深セン生活便利情報
 
広九直通列車時刻表: ※九龍→広州東 ※九龍→広州東
 
広深線CRH(和諧号)時刻表: ※深セン→広州 ※広州→深セン
   
広九直通列車時刻表:香港(九龍)→ 東莞 → 広州東 ※トップへ
列車番号 紅磡駅発 東莞駅着 広州東駅着
T8301 8:19 9:01 10:12
T8301 9:03 9:45 10:56
T8313
9:50 10:32 11:43
T8323 10:39 11:21 12:29
T8317 12:12 12:56 14:07
T8309 13:52 14:35 15:46
T8325 15:31 16:12 17:21
T8315 16:12 16:54 18:05
T8306 16:46 17:38 18:49
T8319 18:15 18:57 20:08
T8327 20:15 20:56 22:05
T8311 21:32 22:16 23:25
  ※トップへ
 
広九直通列車時刻表:広州東 → 東莞 → 香港(九龍) ※トップへ
列車番号 広州東駅発 東莞駅着 紅磡駅着
T8312 7:25 8:36 9:20
T8324 8:18 9:26 10:09
T8320
9:24 10:35 11:19
T8304 10:42 11:53 12:37
T8308 11:28 12:39 13:23
T8314 12:14 13:25 14:09
T8326 13:10 14:18 15:01
T8318 14:47 15:58 16:42
T8310 16:35 17:46 18:29
T8328 17:50 18:58 19:41
T8316 18:35 19:46 20:30
T8302 19:24 20:35 21:19
  ※トップへ
 
広深線CRH(和諧)時刻表:深セン→東莞→広州 ※トップへ
列車番号 深セン発 樟木頭着/発 東莞着/発 石龍着/発 広州東着/発 広州着
D7024 6:15 6:34 6:43 6:56 7:21 7:33
D7036 6:35 6:54 7:03 7:16 7:41 7:59
D7058 6:55 7:14 7:23 7:36 8:01 8:18
D7080 7:10 7:29 7:38 7:51 8:16  
D7102 7:25 7:44 7:53 8:06 8:31  
D7124 7:40 7:59 8:08 8:27 8:52  
D7002 7:50 8:42 8:54
D7146 7:55 8:14 8:23 8:36 9:01  
D7014 8:05 8:24 8:33 8:46 9:11 9:24
D7070 8:15 8:34 8:43 8:56 9:21  
D7168 8:25 8:44 8:53 9:06 9:31  
D7190(備) 8:32 8:51 9:00 9:13 9:38  
D7092 8:40 8:59 9:08 9:21 9:46  
D7048 8:50 9:09 9:18 9:31 9:56  
D7114 9:00 9:19 9:28 9:41 10:06 10:19
D7136 9:10 9:29 9:38 9:51 10:16  
D7026 9:20 9:39 9:48 10:01 10:26  
D7158 9:30 9:49 9:58 10:11 10:36  
D7180(備) 9:38 9:57 10:06 10:19 10:44  
D7038 9:45 10:04 10:13 10:26 10:51 11:03
D7082 9:55 10:14 10:23 10:36 11:01  
D7060 10:05 10:24 10:33 10:46 11:11  
D7104 10:15 10:34 10:43 10:56 11:21 11:33
D7126 10:25 10:44 10:53 11:06 11:31  
D7004 10:40 10:59 11:08 11:21 11:46 12:01
D7148 10:50 11:09 11:18 11:31 11:56  
D7072 11:00 11:19 11:28 11:41 12:06  
D7170 11:10 11:29 11:38 11:51 12:16  
D7192(備) 11:18 11:37 11:46 11:59 12:24  
D7016 11:25 11:44 11:53 12:06 12:31  
D7094 11:35 11:54 12:03 12:16 12:41  
D7050 11:45 12:04 12:13 12:26 12:51 13:06
D7138 11:55 12:14 12:23 12:36 13:01  
D7028 12:05 12:24 12:33 12:46 13:11  
D7116 12:15 12:34 12:43 12:56 13:21  
D7160 12:25 12:44 12:53 13:06 13:31 13:43
D7182(備) 12:32 12:51 13:00 13:13 13:38  
D7084 12:40 12:59 13:08 13:21 13:46  
D7040 12:50 13:09 13:18 13:31 13:56 14:09
D7062 13:00 13:19 13:28 13:41 14:06  
D7128 13:10 13:29 13:38 13:51 14:16  
D7106 13:20 13:39 13:48 14:01 14:26 14:39
D7150 13:30 13:49 13:58 14:11 14:36  
D7074 13:40 13:59 14:08 14:21 14:46  
D7006 13:50 14:09 14:18 14:31 14:56 15:08
D7194(備) 13:58 14:17 14:26 14:39 15:04  
D7172 14:05 14:24 14:33 14:46 15:11  
D7018 14:15 14:34 14:43 14:56 15:21 15:34
D7096 14:25 14:44 14:53 15:06 15:31  
D7140 14:35 14:54 15:03 15:16 15:41  
D7030 14:45 15:04 15:13 15:26 15:51  
D7052 14:55 15:14 15:23 15:36 16:01 16:13
D7118 15:05 15:24 15:33 15:46 16:11  
D7184(備) 15:12 15:31 15:40 15:53 16:18  
D7086 15:20 15:39 15:48 16:01 16:26  
D7162 15:30 15:49 15:58 16:11 16:36 16:49
D7064 15:40 15:59 16:08 16:21 16:46  
D7130 15:50 16:09 16:18 16:31 16:56  
D7042 16:00 16:19 16:28 16:41 17:06 17:19
D7152 16:10 16:29 16:38 16:51 17:16  
D7076 16:20 16:39 16:48 17:01 17:26  
D7108 16:35 16:54 17:03 17:16 17:41  
D7196(備) 16:42 17:01 17:10 17:22 17:48  
D7174 16:50 17:09 17:18 17:37 18:02  
D7008 17:00 17:52 18:06
D7098 17:05 17:24 17:33 17:46 18:11  
D7142 17:15 17:34 17:43 17:56 18:21  
D7020 17:25 17:44 17:53 18:06 18:31  
D7032 17:35 17:54 18:03 18:16 18:41 18:55
D7120 17:45 18:04 18:13 18:26 18:51  
D7186(備) 17:52 18:11 18:20 18:33 18:58  
D7054 18:00 18:19 18:28 18:41 19:06  
D7066 18:10 18:29 18:38 18:51 19:16  
D7088 18:20 18:39 18:48 19:01 19:26 19:45
D7132 18:30 18:49 18:58 19:11 19:36  
D7164 18:40 18:59 19:08 19:21 19:46  
D7154 18:50 19:09 19:18 19:31 19:56  
D7078 19:00 19:19 19:28 19:41 20:06  
D7044 19:10 19:29 19:38 19:51 20:16 20:30
D7110 19:20 19:39 19:48 20:01 20:26  
D7198(備) 19:28 19:47 19:56 20:09 20:34  
D7176 19:35 19:54 20:03 20:16 20:41  
D7100 19:45 20:04 20:13 20:26 20:51  
D7010 19:55 20:14 20:23 20:36 21:01  
D7144 20:05 20:24 20:33 20:46 21:11  
D7022 20:15 20:34 20:43 20:56 21:21 21:34
D7122 20:25 20:44 20:53 21:06 21:31  
D7188(備) 20:32 20:51 21:00 21:13 21:38  
D7034 20:40 20:59 21:08 21:21 21:46 21:58
D7056 20:50 21:09 21:18 21:31 21:56  
D7068(備) 21:00 21:19 21:28 21:41 22:06  
D7134(備) 21:10 21:29 21:38 21:51 22:16  
D7166 21:20 21:39 21:48 22:01 22:26  
D7090 21:30 21:49 21:58 22:10 22:36  
D7156(備) 21:45 22:04 22:13 22:26 22:51  
D7112 22:00 22:19 22:28 22:41 23:06  
D7200(備) 22:10 22:29 22:38 22:51 23:16  
D7046 22:20 22:39 22:48 23:01 23:26  
D7178(備) 22:35 22:54 23:03 23:16 23:41  
D7012 22:50 23:09 23:18 23:31 23:56  
  ※トップへ
 
広深線CRH(和諧)時刻表:広州→東莞→深セン ※トップへ
列車番号 広州発 広州東着/発 石龍着/発 東莞着/発 樟木頭着/発 深セン着
D7001 6:08 6:20 6:43 6:56 7:04 7:26
D7013   6:40 7:03 7:16 7:24 7:46
D7069 6:41 6:55 7:18 7:31 7:39 8:01
D7091   7:10 7:33 7:46 7:54 8:16
D7047 7:12 7:25 7:48 8:01 8:09 8:31
D7113   7:50 8:42
D7135   7:40 8:03 8:22 8:30 8:52
D7025 7:46 8:00 8:23 8:36 8:44 9:06
D7157   8:10 8:33 8:46 8:54 9:16
D7179(備)   8:18 8:41 8:54 9:02 9:24
D7037 8:13 8:25 8:48 9:01 9:09 9:31
D7081   8:35 8:58 9:11 9:19 9:41
D7059 8:32 8:45 9:08 9:21 9:29 9:51
D7103   8:55 9:18 9:31 9:39 10:01
D7125   9:05 9:28 9:41 9:49 10:11
D7003 9:06 9:18 9:41 9:54 10:02 10:24
D7147   9:30 9:53 10:06 10:14 10:36
D7071   9:40 10:03 10:16 10:24 10:46
D7169   9:50 10:13 10:26 10:34 10:56
D7191(備)   9:58 10:21 10:34 10:42 11:04
D7015 9:48 10:05 10:28 10:41 10:49 11:11
D7093   10:15 10:38 10:51 10:59 11:21
D7049   10:25 10:48 11:01 11:09 11:31
D7137   10:35 10:58 11:11 11:19 11:41
D7027   10:45 11:08 11:21 11:29 11:51
D7115 10:35 10:55 11:18 11:31 11:39 12:01
D7159   11:05 11:28 11:41 11:49 12:11
D7181(備)   11:12 11:35 11:48 11:56 12:18
D7083   11:20 11:43 11:56 12:04 12:26
D7039 11:18 11:30 11:53 12:06 12:14 12:36
D7061   11:40 12:03 12:16 12:24 12:46
D7127   11:50 12:13 12:26 12:34 12:56
D7105 11:47 12:00 12:23 12:36 12:44 13:06
D7149   12:10 12:33 12:46 12:54 13:16
D7073   12:20 12:43 12:56 13:04 13:26
D7005 12:16 12:30 12:53 13:06 13:14 13:36
D7193(備)   12:38 13:01 13:14 13:22 13:44
D7171   12:45 13:08 13:21 13:29 13:51
D7017   12:55 13:18 13:31 13:39 14:01
D7095   13:05 13:28 13:41 13:49 14:11
D7139   13:15 13:38 13:51 13:59 14:21
D7029   13:25 13:48 14:01 14:09 14:31
D7051 13:19 13:35 13:58 14:11 14:19 14:41
D7117   13:45 14:08 14:21 14:29 14:51
D7183(備)   13:52 14:15 14:28 14:36 14:58
D7085   14:00 14:23 14:36 14:44 15:06
D7161 13:55 14:10 14:33 14:46 14:54 15:16
D7063   14:20 14:43 14:56 15:04 15:26
D7129   14:30 14:53 15:06 15:14 15:36
D7041 14:23 14:40 15:03 15:16 15:24 15:46
D7151   14:50 15:13 15:26 15:34 15:56
D7075   15:00 15:23 15:36 15:44 16:06
D7107 14:57 15:10 15:33 15:46 15:54 16:16
D7195(備)   15:18 15:41 15:54 16:02 16:24
D7173   15:25 15:48 16:01 16:09 16:31
D7007 15:23 15:35 15:58 16:11 16:19 16:41
D7097   15:45 16:08 16:21 16:29 16:51
D7141   15:55 16:18 16:31 16:39 17:01
D7019 15:52 16:05 16:28 16:41 16:49 17:11
D7031   16:15 16:38 16:51 16:59 17:21
D7119   16:25 16:48 17:01 17:09 17:31
D7185(備)   16:32 16:55 17:08 17:16 17:38
D7053 16:27 16:40 17:03 17:16 17:24 17:46
D7065   17:00 17:52
D7087   16:50 17:13 17:32 17:40 18:02
D7131   17:10 17:33 17:46 17:54 18:16
D7163 17:03 17:20 17:43 17:56 18:04 18:26
D7153   17:30 17:53 18:06 18:14 18:36
D7077   17:40 18:03 18:16 18:24 18:46
D7043 17:32 17:50 18:13 18:26 18:34 18:56
  18:00 18:23 18:36 18:44 19:06
D7197(備)   18:08 18:31 18:44 18:52 19:14
D7175   18:15 18:38 18:51 18:59 19:21
D7099   18:25 18:48 19:01 19:09 19:31
D7009 18:20 18:35 18:58 19:11 19:19 19:41
D7143   18:45 19:08 19:21 19:29 19:51
D7021   18:55 19:18 19:31 19:39 20:01
D7121   19:05 19:28 19:41 19:49 20:11
D7187(備)   19:12 19:35 19:48 19:56 20:18
D7033 19:08 19:20 19:43 19:56 20:04 20:26
D7055   19:30 19:53 20:06 20:14 20:36
D7067(備)   19:40 20:03 20:16 20:24 20:46
D7133(備)   19:50 20:13 20:26 20:34 20:56
D7165   20:00 20:23 20:36 20:44 21:06
D7089 19:57 20:10 20:33 20:46 20:54 21:16
D7155(備)   20:20 20:43 20:56 21:04 21:26
D7079   20:30 20:53 21:06 21:14 21:36
D7111   20:40 21:03 21:16 21:24 21:46
D7199(備)   20:48 21:11 21:24 21:32 21:54
D7045 20:42 20:55 21:18 21:31 21:39 22:01
D7177(備)   21:05 21:28 21:41 21:49 22:11
D7101   21:15 21:38 21:51 21:59 22:21
D7011   21:25 21:48 22:01 22:09 22:31
D7145   21:35 21:58 22:11 22:19 22:41
D7123   21:45 22:08 22:21 22:29 22:51
D7023 21:47 22:00 22:23 22:36 22:44 23:06
D7189(備)   22:10 22:33 22:46 22:54 23:16
D7057   22:20 22:43 22:56 23:04 23:26
D7035 22:22 22:35 22:58 23:11 23:19 23:41
D7167   22:50 23:13 23:26 23:34 23:56
  ※トップへ
 
ホーム | サイト制作 | 制作の実績 | 相互リンク | サイトマップ | お問い合わせ
Copyright @ 2010 蘇明春ワークルーム 粤ICP備10037723号 BLOG 
深センホームページ制作、深センサイト制作、深センSEO、 ITコンサルティング、サイト運営コンサルティング